A B C— традиционные классы адресов. M — миллион, K — тысяча.
| Маска | ДЕСЯТЕРИЧНИЙ ЗАПИС | # ПІДМЕРЕЖ | # АДРЕСІВ | Клас |
|---|---|---|---|---|
| /1 | 128.0.0.0 | 2048 M | 128 A | |
| /2 | 192.0.0.0 | 1024 M | 64 A | |
| /3 | 224.0.0.0 | 512 M | 32 A | |
| /4 | 240.0.0.0 | 256 M | 16 A | |
| /5 | 248.0.0.0 | 128 M | 8 A | |
| /6 | 252.0.0.0 | 64 M | 4 A | |
| /7 | 254.0.0.0 | 32 M | 2 A | |
| /8 | 255.0.0.0 | 16 M | 1 A | |
| /9 | 255.128.0.0 | 8 M | 128 B | |
| /10 | 255.192.0.0 | 4 M | 64 B | |
| /11 | 255.224.0.0 | 2 M | 32 B | |
| /12 | 255.240.0.0 | 1024 K | 16 B | |
| /13 | 255.248.0.0 | 512 K | 8 B | |
| /14 | 255.252.0.0 | 256 K | 4 B | |
| /15 | 255.254.0.0 | 128 K | 2 B | |
| /16 | 255.255.0.0 | 64 K | 1 B | |
| /17 | 255.255.128.0 | 2 | 32 K | 128 C |
| /18 | 255.255.192.0 | 4 | 16 K | 64 C |
| /19 | 255.255.224.0 | 8 | 8 K | 32 C |
| /20 | 255.255.240.0 | 16 | 4 K | 16 C |
| /21 | 255.255.248.0 | 32 | 2 K | 8 C |
| /22 | 255.255.252.0 | 64 | 1 K | 4 C |
| /23 | 255.255.254.0 | 128 | 512 | 2 C |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 256 | 1 C |
| /25 | 255.255.255.128 | 2 | 128 | 1/2 C |
| /26 | 255.255.255.192 | 4 | 64 | 1/4 C |
| /27 | 255.255.255.224 | 8 | 32 | 1/8 C |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 16 | 1/16 C |
| /29 | 255.255.255.248 | 32 | 8 | 1/32 C |
| /30 | 255.255.255.252 | 64 | 4 | 1/64 C |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 1/128 C | |
| /32 | 255.255.255.255 | Обмежена широкомовна адреса. | ||
Кількість адрес підмережі не дорівнює кількості можливих вузлів. Нульова IP-адреса резервується для ідентифікації підмережі, остання — як широкомовна адреса. Таким чином, у реально діючих мережах можлива кількість вузлів на дві менші кількості адрес.
Зарезервовані адреси
Деякі адреси IPv4 зарезервовані для спеціальних цілей та не призначені для глобальної маршрутизації.
| ПІДМЕРЕЖА | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| 0.0.0.0/8 | Адреси джерел пакетів “цієї” (“своєї”) мережі, призначені для локального використання на хості при створенні сокетів IP. Адреса 0.0.0.0/32 використовується для вказівки адреси джерела хоста. |
| 10.0.0.0/8 | Для використання у приватних мережах. |
| 127.0.0.0/8 | Підсіть для комунікацій усередині хоста (див. localhost). |
| 169.254.0.0/16 | Канальні адреси; підмережа використовується для автоматичного конфігурування IP-адрес в разі відсутності сервера DHCP. |
| 172.16.0.0/12 | Для використання у приватних мережах. |
| 100.64.0.0/10 | Для використання у мережах сервіс-провайдера. |
| 192.0.0.0/24 | Реєстрація адрес спеціального призначення. |
| 192.0.2.0/24 | Для прикладів у документації. |
| 192.168.0.0/16 | Для використання у приватних мережах. |
| 198.51.100.0/24 | Для прикладів у документації. |
| 198.18.0.0/15 | Для стендів продуктивності тестування. |
| 203.0.113.0/24 | Для прикладів у документації. |
| 240.0.0.0/4 | Зарезервовано для використання у майбутньому. |
| 255.255.255.255 | Обмежена широкомовна адреса. |
Зарезервовані адреси, що маршрутизуються глобально.
| ПІДМЕРЕЖА | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| 192.88.99.0/24 | Використовуються для розсилки найближчого сайту. Адреса 192.88.99.1/32 застосовується як ретранслятор при інкапсуляції IPv6 IPv4 (6to4). |
| 224.0.0.0/4 | Використовуються для багатоадресної розсилки. |